Все предложения сахалинских турфирм на Travel.sakh.сom.
Среднее число посетителей в сутки: 218 (сегодня: 183)
Среднее число просмотров страниц в сутки: 455 (сегодня: 295)
№ | Вид и место размещения | Размер (доля показов) | Стоимость размещения | |
1 | Информация о турах компании | до 100 туров | 6 000 ₽ / месяц | 91.7 / 44.0 коп. |
2 | Горящий тур | 1 строка | 2 500 ₽ / неделя | 163.8 / 78.5 коп. |
3 | Выделенный заголовок вверху списка | 1 строка | 2 200 ₽ / неделя | 144.2 / 69.1 коп. |
11 | Баннер вверху страницы | 800*90 (1/3) | 6 000 ₽ / неделя | 393.2 / 565.1 коп. |
12 | Баннер в средней части страницы | 800*90 | 4 000 ₽ / неделя | 262.1 / 125.6 коп. |
13 | Баннер внизу страницы | 800*90 | 3 500 ₽ / неделя | 229.4 / 109.9 коп. |
21 | Баннер вверху правой колонки | 240*400 (1/3) | 4 500 ₽ / неделя | 294.9 / 423.9 коп. |
22 | Баннер в середине правой колонки | 240*120 | 2 000 ₽ / неделя | 131.1 / 62.8 коп. |
Условия размещения, разработка баннеров, скидки и наценки.
Дата | Посетители | Просмотры |
02.12 | 225 | 403 |
03.12 | 209 | 333 |
04.12 | 218 | 434 |
05.12 | 243 | 454 |
06.12 | 208 | 394 |
07.12 | 237 | 584 |
вчера | 195 | 533 |
сегодня | 183 | 295 |
* По данным Яндекс.Метрики, периодичность обновления 1 час.