Полная афиша Сахалина — Afisha.sakh.сom
Среднее число посетителей в сутки: 239 (сегодня: 20)
Среднее число просмотров страниц в сутки: 869 (сегодня: 42)
№ | Вид и место размещения | Размер (доля показов) | Стоимость размещения | |
10 | Баннер вверху главной страницы | 800*90 | 3 000 ₽ / неделя | 179.3 / 49.3 коп. |
512 | Анонс мероприятия | 3 000 ₽ / неделя | 179.3 / 49.3 коп. | |
513 | Анонс вечернего мероприятия | 5 500 ₽ / неделя | 328.8 / 90.4 коп. | |
Вечеринки | ||||
№ | Вид и место размещения | Размер (доля показов) | Стоимость размещения | Стоимость посетителя / просмотра |
101 | Баннер вверху страницы | 800*90 | 3 000 ₽ / неделя | |
211 | Баннер вверху правой колонки | 240*120 | 2 200 ₽ / неделя | |
Кино | ||||
№ | Вид и место размещения | Размер (доля показов) | Стоимость размещения | Стоимость посетителя / просмотра |
102 | Баннер вверху страницы | 800*90 | 5 000 ₽ / неделя | |
212 | Баннер вверху правой колонки | 240*120 | 2 200 ₽ / неделя | |
312 | Баннер внизу страницы | 468*60 | 2 000 ₽ / неделя | |
Анонсы | ||||
№ | Вид и место размещения | Размер (доля показов) | Стоимость размещения | Стоимость посетителя / просмотра |
103 | Баннер вверху страницы | 800*90 | 4 500 ₽ / неделя | |
213 | Баннер вверху правой колонки | 240*120 | 2 200 ₽ / неделя | |
313 | Баннер внизу страницы | 468*60 | 2 000 ₽ / неделя | |
Фотоотчеты | ||||
№ | Вид и место размещения | Размер (доля показов) | Стоимость размещения | Стоимость посетителя / просмотра |
214 | Баннер вверху правой колонки | 240*120 | 1 900 ₽ / неделя | |
Вкусные места | ||||
№ | Вид и место размещения | Размер (доля показов) | Стоимость размещения | Стоимость посетителя / просмотра |
215 | Баннер вверху правой колонки | 240*120 | 2 200 ₽ / неделя |
Условия размещения, разработка баннеров, скидки и наценки.
Дата | Посетители | Просмотры |
26.05 | 206 | 789 |
27.05 | 197 | 628 |
28.05 | 233 | 696 |
29.05 | 217 | 787 |
30.05 | 205 | 790 |
31.05 | 272 | 1 018 |
вчера | 299 | 1 136 |
сегодня | 20 | 42 |
* По данным Яндекс.Метрики, периодичность обновления 1 час.