Полная афиша Сахалина — Afisha.sakh.сom
Среднее число посетителей в сутки: 1 022 (сегодня: 653)
Среднее число просмотров страниц в сутки: 3 382 (сегодня: 2 334)
№ | Вид и место размещения | Размер (доля показов) | Стоимость размещения | |
10 | Баннер вверху главной страницы | 800*90 | 3 000 ₽ / неделя | 41.9 / 12.7 коп. |
512 | Анонс мероприятия | 3 000 ₽ / неделя | 41.9 / 12.7 коп. | |
513 | Анонс вечернего мероприятия | 5 500 ₽ / неделя | 76.9 / 23.2 коп. | |
Вечеринки | ||||
№ | Вид и место размещения | Размер (доля показов) | Стоимость размещения | Стоимость посетителя / просмотра |
101 | Баннер вверху страницы | 800*90 | 3 000 ₽ / неделя | |
211 | Баннер вверху правой колонки | 240*120 | 2 200 ₽ / неделя | |
Кино | ||||
№ | Вид и место размещения | Размер (доля показов) | Стоимость размещения | Стоимость посетителя / просмотра |
102 | Баннер вверху страницы | 800*90 | 5 000 ₽ / неделя | |
212 | Баннер вверху правой колонки | 240*120 | 2 200 ₽ / неделя | |
312 | Баннер внизу страницы | 468*60 | 2 000 ₽ / неделя | |
Анонсы | ||||
№ | Вид и место размещения | Размер (доля показов) | Стоимость размещения | Стоимость посетителя / просмотра |
103 | Баннер вверху страницы | 800*90 | 4 500 ₽ / неделя | |
213 | Баннер вверху правой колонки | 240*120 | 2 200 ₽ / неделя | |
313 | Баннер внизу страницы | 468*60 | 2 000 ₽ / неделя | |
Фотоотчеты | ||||
№ | Вид и место размещения | Размер (доля показов) | Стоимость размещения | Стоимость посетителя / просмотра |
214 | Баннер вверху правой колонки | 240*120 | 1 900 ₽ / неделя | |
Вкусные места | ||||
№ | Вид и место размещения | Размер (доля показов) | Стоимость размещения | Стоимость посетителя / просмотра |
215 | Баннер вверху правой колонки | 240*120 | 2 200 ₽ / неделя |
Условия размещения, разработка баннеров, скидки и наценки.
Дата | Посетители | Просмотры |
14.05 | 971 | 3 207 |
15.05 | 972 | 3 305 |
16.05 | 1 087 | 3 924 |
17.05 | 1 186 | 3 990 |
18.05 | 1 164 | 3 588 |
19.05 | 906 | 2 927 |
вчера | 1 031 | 3 343 |
сегодня | 653 | 2 334 |
* По данным Яндекс.Метрики, периодичность обновления 1 час.